A — MÉCANIQUE | |
---|---|
1. Lève le bras correctement | Souvent |
2. Sifflet appropriés | Rarement |
3. Bonne mécanique de violations | Toujours |
4. Bonne mécanique de fautes | Souvent |
5. Bonne mécanique de lancers-francs | Toujours |
6. Bonne mécanique à la table (voix, numéros…) | Rarement |
B — POSITIONNEMENT, DÉPLACEMENT ET ZONES DE RESPONSABILITÉ | |
---|---|
1. Positionnement (remises en jeu, TM, lancers, changements) | Toujours |
2. COMME MENEUR | |
A. Déplacement (se rend rapidement à la ligne de fond) | Souvent |
B. Ne suit pas le ballon des yeux | Toujours |
C. Connaît ses zones de responsabilité | Rarement |
2. COMME SOUTIEN | |
A. Se déplace avec le monteur de balle | Toujours |
B. Cherche l’espace entre les joueurs | Souvent |
C. S’occupe de ses zones de responsabilité | Toujours |
C — PRESTANCE ET INTÉRACTIONS SUR LE TERRAIN | |
---|---|
1. Porte l’uniforme de façon soignée | Toujours |
2. Démontre de l’assurance et de l’enthousiasme | Souvent |
3. Intéraction positive avec les joueurs et les entraîneurs | Toujours |
4. Bonne communication avec le partenaire | Toujours |
D — GESTION DU MATCH ET PROCÉDURES | |
---|---|
1. Effectue correctement les procédures d’avant-partie (table, feuille de pointage, 3 minutes, temps morts, 24 s) | Toujours |
2. Gestion de la table de marque (participations, flèche, fautes, temps-morts, 24 s) | Souvent |
3. Gère correctement les entraîneurs et les joueurs | Toujours |
4. Perçoit les chnagements d’intensité durant la partie et s’y adapte (fin de partie, 2 DM) | Toujours |
5. Constance et courage lors des appels | Rarement |
6. Travail d’équipe palpable durant la partie | Rarement |
POINTS À AMÉLIORER | |
---|---|
Tous les points |
POINTS FORTS | |
---|---|
Bof |